CEREALE DE LA SOL SRL
34810842
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | CEREALE DE LA SOL SRL |
C.U.I. | 34810842 |
Payeur de TVA | RO34810842 à partir de la date 20.11.2017 |
Non. Immatriculation | J10/580/2015 |
Date de création | 23.07.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société CEREALE DE LA SOL SRL, CUI 34810842, a été créée le 23.07.2015
Coordonnées
Adresse | CEAIRU 32 **** ? |
Ville / Secteur | Ceairu |
Comté | BUZAU |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4789 | 261 158 | 227 391 | 238 581 | 219 658 | 155 835 | 28 653 | 8 |
2023 | 4789 | 109 171 | 486 | 158 829 | 226 152 | 59 242 | -11 078 | 8 |
2022 | 4789 | 119 970 | -151 446 | 115 933 | 206 506 | 67 176 | -9 277 | 4 |
2021 | 4789 | 182 409 | 19 212 | 69 286 | 2 902 | 268 762 | 20 485 | 5 |
2020 | 4789 | 201 565 | 28 485 | 50 668 | 16 489 | 55 335 | 21 228 | 5 |
2019 | 4789 | 191 014 | 10 892 | 49 373 | 22 419 | 42 196 | 15 631 | 4 |
2018 | 4789 | 97 715 | 64 110 | 37 409 | 19 642 | 30 326 | 13 490 | 3 |
2017 | 4789 | 11 167 | 3 370 | 7 500 | 0 | 8 392 | 891 | 1 |
2016 | 4789 | 10 823 | 10 966 | 2 035 | 0 | 4 229 | 2 194 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise CEREALE DE LA SOL SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise CEREALE DE LA SOL SRL comptait au total 8 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise CEREALE DE LA SOL SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par CEREALE DE LA SOL SRL au cours de l'année 2024 était de 261 158 EUR, et le bénéfice net 227 391 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! CEREALE DE LA SOL SRL est devenu assujetti à la TVA sur 20.11.2017, ayant le vecteur fiscal RO34810842.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
MEGAMIX IMPEX SRL | 7860746 | J5/1609/1995 |
ARDELA BUSINESS S.R.L. | 41139007 | J29/1837/2019 |
OLTEANU MARKET SRL | 18650847 | J18/318/2006 |
PAVATO SRL | 15328619 | J17/440/2003 |
DORIOA LEC IMPEX SRL | 34907200 | J6/467/2015 |
CANDY STAR SIDO SRL-D | 36495903 | J12/3291/2016 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
FAMIDRIA SRL | 29396532 | J10/1036/2011 |